Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Industri Pipa Air Karet Divulkanisir Selang 100mm Tahan Panas Selang Hisap Pengerukan
Aplikasi:
1. Selang hisap karet banyak digunakan untuk mengirimkan bahan cair atau padat seperti air, minyak, pasir dan semen di bidang industri, pertanian, pertambangan, konstruksi dll.
2. Selang ini dapat digunakan untuk menyedot air pada suhu normal dan cairan netral umum di pertambangan, pabrik, pertanian.
3. Selang juga digunakan untuk hisap dan pembuangan air, dan cairan non-korosif yang digunakan dalam aplikasi industri tugas ringan pasir lubang konstruksi.Selang pembuangan air bertekanan tinggi yang ideal untuk kondisi pengoperasian yang berat dan sulit
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |
Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Industri Pipa Air Karet Divulkanisir Selang 100mm Tahan Panas Selang Hisap Pengerukan
Aplikasi:
1. Selang hisap karet banyak digunakan untuk mengirimkan bahan cair atau padat seperti air, minyak, pasir dan semen di bidang industri, pertanian, pertambangan, konstruksi dll.
2. Selang ini dapat digunakan untuk menyedot air pada suhu normal dan cairan netral umum di pertambangan, pabrik, pertanian.
3. Selang juga digunakan untuk hisap dan pembuangan air, dan cairan non-korosif yang digunakan dalam aplikasi industri tugas ringan pasir lubang konstruksi.Selang pembuangan air bertekanan tinggi yang ideal untuk kondisi pengoperasian yang berat dan sulit
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |