Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Selang Karet Fleksibel Pengerukan Kapal Keruk Kapal Keruk Apung Lumpur Pasir Pengeboran Penambangan Air Kimia Asam-Base Karet Hidraulik Industri Hisap
Selang pengerukan hisap dirancang untuk penyerapan sedimen bersama dengan kapal pengerukan.Hal ini terutama diterapkan untuk konstruksi sungai dan pelabuhan, reklamasi tanah dan pengerukan, untuk memperpanjang jarak pengerukan air. Selang pengerukan yang fleksibel dan mudah dipasang tahan abrasi dan ketegaran berkat bahan sintetis yang dikombinasikan dengan kawat penguat baja helix.Bagian dalam selang yang halus membantu mencegah penyumbatan dan menghindari kerusakan akibat bahan abrasif yang melewatinya.
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |
Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Selang Karet Fleksibel Pengerukan Kapal Keruk Kapal Keruk Apung Lumpur Pasir Pengeboran Penambangan Air Kimia Asam-Base Karet Hidraulik Industri Hisap
Selang pengerukan hisap dirancang untuk penyerapan sedimen bersama dengan kapal pengerukan.Hal ini terutama diterapkan untuk konstruksi sungai dan pelabuhan, reklamasi tanah dan pengerukan, untuk memperpanjang jarak pengerukan air. Selang pengerukan yang fleksibel dan mudah dipasang tahan abrasi dan ketegaran berkat bahan sintetis yang dikombinasikan dengan kawat penguat baja helix.Bagian dalam selang yang halus membantu mencegah penyumbatan dan menghindari kerusakan akibat bahan abrasif yang melewatinya.
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |