Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Harga Pabrik Produsen Pemasok Pipa / Selang Pengerukan Laut untuk Karet / Hisap
Konstruksi:
Tabung: Karet sintetis tahan abrasif dengan lapisan pemutus berkekuatan tinggi dan dilapisi dengan permukaan interior karet sintetis bermutu tinggi.
Penguatan: Kain kekuatan tarik tinggi dengan struktur bagian dalam baja.Kumparan kawat baja tertanam penuh digabungkan untuk mencapai ketegaran, himpitan, dan ketahanan beban lokal.
Penutup: Karet sintetis, tahan terhadap abrasi, pelapukan, air laut, dan paparan minyak.Penutup, yang menggabungkan lapisan pemutus penguat berwarna hitam dengan garis spiral jingga terang atau dilapisi dengan poliuretan jingga terang yang kuat.
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |
Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Harga Pabrik Produsen Pemasok Pipa / Selang Pengerukan Laut untuk Karet / Hisap
Konstruksi:
Tabung: Karet sintetis tahan abrasif dengan lapisan pemutus berkekuatan tinggi dan dilapisi dengan permukaan interior karet sintetis bermutu tinggi.
Penguatan: Kain kekuatan tarik tinggi dengan struktur bagian dalam baja.Kumparan kawat baja tertanam penuh digabungkan untuk mencapai ketegaran, himpitan, dan ketahanan beban lokal.
Penutup: Karet sintetis, tahan terhadap abrasi, pelapukan, air laut, dan paparan minyak.Penutup, yang menggabungkan lapisan pemutus penguat berwarna hitam dengan garis spiral jingga terang atau dilapisi dengan poliuretan jingga terang yang kuat.
Dimensi:
Ukuran (inci) | tanda pengenal (mm) | WP (bilah) | Panjang (m) |
8 | 200 | 15~25 | 11.8 |
10 | 250 | 15~25 | 11.8 |
12 | 300 | 15~25 | 11.8 |
16 | 400 | 15~25 | 11.8 |
20 | 500 | 15~25 | 11.8 |
24 | 600 | 15~25 | 11.8 |
26 | 650 | 15~25 | 11.8 |
30 | 750 | 15~25 | 11.8 |
32 | 800 | 15~25 | 11.8 |
34 | 850 | 15~25 | 11.8 |
Dimensi lain dapat disesuaikan sebagai persyaratan. |