Detail produk:
|
Nama: | Pipa pengerukan DN500 mengapung untuk tabung pengerukan baja | Dimensi: | I.D500mm O.D1300mm Panjang: 1300mm |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning atau Oranye | Ketebalan Cangkang: | 8mm ~ 12mm |
Kepadatan Busa: | 35kg/anak | Kemampuan mengapung: | 1400kg/pasang |
Koneksi: | Baut dan mur galvanis panas | ||
Menyoroti: | Float Pipa Pengerukan Laut,Float Pipa Pengerukan Moulding Rotasi,float pipa PE |
Pipa Pengerukan HDPE Mengapung dengan Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi Diisi
Seri Jiubei Dredging Pipe Floats dirancang untuk diterapkan pada HDPE atau pipa baja sementara pelampung dirancang untuk diterapkan pada pipa karet.Pelampung pengerukan disusun oleh dua bagian yang dibuat dari polietilen rotomoulded perawan linier yang distabilkan UV.Polietilen yang digunakan dalam proses pembuatan sepenuhnya dapat didaur ulang (ramah lingkungan), sepenuhnya kompatibel dengan lingkungan laut, dan memiliki ketahanan UV yang tinggi.
Spesifikasi dariDN500Instalasi mudahPipa pengerukan HDPE mengapung
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | PENGENAL | 500MM |
2 | OD | 1300MM |
3 | PANJANG | 1300MM |
4 | KULIT TEBAL | 12MM |
5 | KEPADATAN BUSA | 35KG/BAK |
6 | BERAT | 98KG/PASANG |
7 | KEMAMPUAN MENGAPUNG | 1400KG/PASANG |
Dimensi lain dari pelampung pipa pengerukan:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327