Detail produk:
|
Nama: | Selang apung yang dapat disesuaikan memasang pelampung polietilen untuk pipa pengerukan | Diameter: | DN50~DN1200 |
---|---|---|---|
Ketebalan cangkang luar: | 6 ~ 16mm | Warna: | Kuning Oranye |
Menyoroti: | pelampung polietilen untuk dijual,pelampung busa polietilen,ponton terapung hdpe |
Pipa pengerukan pelampung rakitan selang apung yang dapat disesuaikan
Dredging Pipe Floats mampu mendukung beban yang cukup besar. Sehingga memiliki area aplikasi yang luas: pelabuhan pantai, sungai pedalaman, bebatuan, pantai, pulau kecil, karang dan tepian dll.
Kami profesional untuk melakukan Dredging Pipe Floats.Dan kami berdedikasi untuk membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan klien kami. Kami memiliki harga yang kompetitif dengan kualitas yang sangat baik, dan manajemen itikad baik.
Kami menggunakan bahan baku PE makanan impor, ringan dan memiliki daya apung yang besar.Karena ketahanan korosinya yang lebih tinggi, anti penuaan, aman dan tahan lama.
Kualitas baik:
Ini anti-UV, fleksibilitas yang baik, dan ketahanan benturan yang sangat baik, tidak retak. Juga ramah lingkungan.
Disesuaikan:
Ukuran, warna atau logo dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Harga wajar:
Anda dapat menghemat lebih banyak biaya dan waktu untuk pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan.Biaya cetakan rendah.Dan kehidupan kerja adalah tiga kali kehidupan ponton baja.
Dimensi Pelampung PE:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Barang | Keluar data shell | Barang | Busa Dalam |
Daya tarik | ≥13.1MPa | Penyerapan | 1-2g/100cm2 |
Perpanjangan saat istirahat | ≥11,1% | Kekuatan Pemecah | 0,08-0,1MPa |
Kekuatan benturan | ≥32.1KJ/m2 | Perpanjangan saat istirahat | 4-6% |
Kekuatan Membungkuk | ≥15.7MPa | Kekuatan tekan | 0,1-0,24MPa |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327