Detail produk:
|
Nama: | Pipa pengerukan DN400 mengapung untuk tabung pengerukan baja | Dimensi: | I.D400mm O.D1100mm Panjang: 1100mm |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning atau Oranye | Ketebalan Cangkang: | 8mm ~ 12mm |
Kepadatan Busa: | 35kg/anak | Kemampuan mengapung: | 950kg/pasang |
Menyoroti: | Selang Pipa Mengapung,Pipa Terapung Pengerukan,Pipa dan Selang Mengapung untuk Pemompaan Kapal Keruk |
Instalasi mudah pipa pengerukan HDPE mengapung dengan busa poliuretan kepadatan tinggi yang diisi untuk proyek pengerukan laut
Deskripsi Produk Properti Float Pipa Pengerukan
1. Umur pipa PE yang panjang
Ini dapat digunakan selama lebih dari 50 tahun dalam kondisi normal
2. kinerja sanitasi yang baik
Itu tidak ditambahkan penstabil garam logam berat, dan bahannya tidak beracun, bukan kerak.Tidak mudah membuat kotoran, dan
Menghindari polusi sekunder air minum
3. Ketahanan korosi yang baik
Itu dapat menahan berbagai mediator kimia kecuali beberapa zat pengoksidasi
4. Resistensi pertumbuhan retak yang baik
5. koefisien gesekan rendah dan hambatan aliran rendah
6. Ketahanan aus yang sangat baik
Ketahanan ausnya 4 kali lebih tinggi dari pipa baja dalam kondisi normal
Spesifikasi dariDN400Instalasi mudahPipa pengerukan HDPE mengapung
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | PENGENAL | 400MM |
2 | OD | 1100MM |
3 | PANJANG | 1100MM |
4 | KULIT TEBAL | 11MM |
5 | KEPADATAN BUSA | 35KG/BAK |
6 | BERAT | 60KG/PASANG |
7 | KEMAMPUAN MENGAPUNG | 950KG/PASANG |
Dimensi lain dari pelampung pipa pengerukan:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327