Detail produk:
|
Nama: | Pipa pengerukan DN800 mengapung untuk tabung pengerukan baja | Dimensi: | I.D800mm OD1800mm Panjang: 2160mm |
---|---|---|---|
Warna: | Kuning atau Oranye | Ketebalan Cangkang: | 10mm ~ 16mm |
Kepadatan Busa: | 35kg/anak | Kemampuan mengapung: | 3500kg/pasang |
Menyoroti: | pipa keruk mengambang,pipa keruk mengapung untuk dijual,Tabung Pengerukan Apung 3500kg |
DN800 Dredging Pipe Floats untuk Steel Dredging Tube
Single Point Vertical Inflatable Buoyancy Pipe Float Marine Buoys Dredge Floater adalah salah satu jenis unit apung pipa tertutup.Ini hanya memiliki satu titik angkat tunggal.Sehingga dapat bekerja pada sudut yang besar, seperti tas pengangkat udara jenis parasut.
Single Point Vertical Inflatable Buoyancy Pipe Float Marine Buoys Dredge Floater terbuat dari bahan kain pelapis PVC tugas berat sesuai dengan IMCA D-016.Setiap unit apung mono tertutup dilengkapi dengan katup pelepas tekanan, dan katup bola pengisi/pelepas.Satu pengupas internal digunakan untuk menghubungkan titik angkat atas dengan titik angkat bawah.Kami juga dapat membuat sabuk pengangkat dari atas ke bawah untuk memperkuat kapasitas angkat.
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | PENGENAL | 800MM |
2 | OD | 1800MM |
3 | PANJANG | 2160MM |
4 | KULIT TEBAL | 12MM |
5 | KEPADATAN BUSA | 35KG/BAK |
6 | BERAT | 302KG/PASANG |
7 | KEMAMPUAN MENGAPUNG | 3500KG/PASANG |
Dimensi lain dari pelampung pipa pengerukan:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327