Detail produk:
|
Nama: | Harga pabrik pipa keruk plastik hdpe mengambang plastik fleksibel untuk kapal keruk | bahan: | Out shell PE, Busa dalam: PU |
---|---|---|---|
Kemampuan mengapung: | Disesuaikan | Warna: | Sesuai permintaan |
Kulit luarnya tebal: | 6 ~ 16mm | Kepadatan Busa: | 25~100kg/anak |
Menyoroti: | HDPE Dredging Pipe Floats,Dredging Pipe Floats 23 inch,Dredging Pipe Line Float |
Harga pabrik pipa keruk plastik hdpe mengambang plastik fleksibel untuk kapal keruk
Kulit luar Dredge Pipe Floats terbuat dari bahan LDPE tahan aus yang tinggi dengan fleksibilitas yang sangat baik dengan teknologi cetakan rotasi, diisi di dalam dengan busa sel tertutup poliuretan berkekuatan tinggi.Float Pipa Keruk dapat memberikan daya apung yang cukup untuk memastikan pipa keruk mengambang di atas permukaan air.
Untuk memastikan layanan jangka panjang di luar, penstabil UV harus ditambahkan saat pembuatan, yang memastikan Floats / Floaters Pipa Keruk memiliki stabilisasi UV yang baik.
Pelampung Pipa Keruk disusun oleh dua bagian, diameter dalam pelampung pipa akan sama (atau sedikit lebih kecil) dengan diameter luar pipa keruk HDPE, sehingga Pelampung Pipa Keruk dapat dipasang dengan erat pada pipa keruk HDPE tanpa tergelincir.Dua bagian pelampung pipa dihubungkan dengan baut/mur yang terbuat dari baja galvanis (atau baja tahan karat jika diminta).
Harga pabrik pipa keruk plastik hdpe mengambang plastik fleksibel untuk kapal kerukdimensi:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327