Detail produk:
|
Nama: | Ponton Terapung Polyethylene Densitas Menengah dengan busa Polyurethane densitas tinggi diisi | Tahan benturan: | Ketinggian 4,5 m jatuh tanpa patah |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pelampung Pelampung Pipa | Kemampuan mengapung: | 100N |
Ketahanan Kimia: | Bagus sekali | Warna: | Kuning Oranye |
Daya tahan: | Bagus sekali | Fleksibilitas: | bagus |
Kekuatan Dampak: | 20KN | Bahan: | pe |
Kisaran suhu: | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | resistensi UV: | Bagus sekali |
Menyoroti: | Pelampung Pelampung Pipa 100N,Ponton Apung Polietilen,Ponton Apung Berisi Busa Poliuretan |
Pengenalan badan ponton apung polietilen densitas menengah:
1. Badan terapung terbuat dari bahan polietilen densitas menengah, dengan ketahanan korosi, tahan cuaca yang kuat, dan masa pakai yang lama, yaitu tiga kali masa pakai pelampung baja.Itu terbuat dari bahan yang diperkuat dengan garis anti-korosi, anti pembekuan, anti-oksidasi dan anti-ultraviolet, dan tidak terkena erosi air laut, bahan kimia, bahan kimia, noda minyak dan organisme air;Tidak ada polusi, tidak ada kerusakan lingkungan.
2. Ponton memiliki ketangguhan yang baik, ketahanan yang kuat terhadap retak tekanan lingkungan, dan cocok untuk konstruksi di laut dan di danau;Permukaan atas bodi didesain dengan pola anti selip, yang aman dan stabil;Keempat sudutnya berbentuk sudut tumpul busur untuk menghindari bahaya umum dari fasilitas semen, kayu dan besi biasa.
3. Daya dukung tinggi, ringan, ketahanan aus yang kuat, pemasangan dan penanganan yang mudah, biaya transportasi dan transfer yang rendah, silinder yang stabil dan tahan lama, dengan daya apung lebih dari 350kg per meter persegi.
4. Masa pakai produk ini lebih dari 15 tahun.Kecuali untuk kekuatan alami yang kuat dan penggunaan buatan yang tidak benar, tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan dan perbaikan.
5. Perakitan sederhana, cepat, fleksibel, dan beragam.
6. Harganya rendah, dan rasio kinerja-harga jelas lebih baik daripada pelampung baja.Biayanya masuk akal dan ekonomis, serta biaya dan waktu perawatan, perbaikan, penggantian, dan perombakan dapat dihemat.
7. Karena kualitasnya yang stabil, bentuknya yang baru, harga yang wajar dan layanan yang sangat baik, sangat disambut baik oleh pengguna.
Parameter dariponton apung polietilen densitas sedang:
TIDAK. | Barang | Pertunjukan | |
1 | Kekuatan Tarik Mpa≥ | 12 | |
2 | Perpanjangan putus %≥ | 10 | |
3 | Kekuatan Dampak KJ/㎡ | 31 | |
4 | Kekuatan Tekuk Mpa≥ | 15.7 | |
5 |
Tahan Cuaca (kapasitas penuaan total 3,5GJ/㎡) |
Perpanjangan saat istirahat %≥ |
10 |
6 | OIT 200℃ mm≥ | 10 |
Dimensi dari ituponton apung polietilen densitas sedang:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Gambar detail produk:
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327