Detail produk:
|
Nama: | Harga Langsung Pabrik Orange Dredging Pipe Float Plastic Pontoon Floater Untuk Pengerukan | bahan: | Out shell PE, Busa dalam: PU |
---|---|---|---|
Warna: | Oranye / Kuning | Dimensi: | DN60-1200mm |
Koneksi: | Mur dan ring baut galvanis | Membentuk: | Clinder |
Menyoroti: | pelampung air terapung,pelampung terapung di laut,pelampung benda terapung |
Dredging Pipe Float Uesd di Proyek Lepas Pantai untuk Pengangkutan Pasir
Fitur Float Busa Polietilen Jiubei:
1. Umur panjang, lebih dari 50 tahun dalam kondisi normal.
2. Ketahanan korosi yang baik, ketahanan terhadap berbagai media kimia.
3. Ketahanan yang baik terhadap perambatan retak.
4. Koefisien gesekan rendah dan hambatan aliran rendah.
5. Ketahanan aus yang sangat baik, ketahanan aus 4 kali lipat dari pipa baja dalam kondisi normal.
6. Kemampuan las yang baik, kekuatan antarmuka lebih tinggi dari pada badan pipa.
7. Fleksibilitas yang baik dan tahan gores.
8 Resistensi dampak yang sangat tinggi.
9. Ketahanan luar biasa terhadap suhu rendah, kemampuan kerja hingga -40-60°C.
10. Ringan, 1/8 berat pipa baja, mudah diangkut dan dirakit.
11. Flensa sambungan logam fleksibel, mudah dipasang dan dibongkar.
12. Dinding bagian dalam yang halus, transportasi mudah melalui pipa.
Dimensi Pelampung PE:
ID mengapung (mm) | OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) | Ketebalan dari Lambung (mm) | Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327