Detail produk:
|
Nama: | Harga Langsung Pabrik Orange Dredging Pipe Float Plastic Pontoon Floater Untuk Pengerukan | bahan: | Out shell PE, Busa dalam: PU |
---|---|---|---|
Warna: | Oranye / Kuning | Dimensi: | DN60-1200mm |
Koneksi: | Mur dan ring baut galvanis | Membentuk: | Clinder |
Menyoroti: | Pelampung Laut,Pelampung Floater,Pelampung Pendukung Pipa |
Harga Langsung Pabrik Orange Dredging Pipe Float Plastic Pontoon Floater Untuk Pengerukan
pengenalan singkat dari Polyethylene Foam Floats:
Lambung terbuat dari bahan polietilen densitas sedang dengan fleksibilitas yang sangat baik, diisi dengan busa poliuretan berketahanan tinggi di dalamnya.Dengan struktur yang wajar dan kinerja yang baik, pelampung MDPE akan menjadi pengganti ideal pelampung baja tradisional untuk tabung kapal keruk terapung.
Fitur utama Pelampung Busa Polietilen:
1. Fleksibilitas yang baik, ketahanan benturan yang sangat baik, sangat cocok untuk konstruksi di laut terbuka;
2. Mudah dipasang dan ditangani, biaya pemindahan lebih rendah;
3. Ketahanan korosi yang lebih tinggi, masa pakai lebih lama, 3 kali lebih lama dari floaters baja;
4. Biaya lebih rendah, kinerja biaya lebih baik daripada pelampung baja.
aplikasi:
1. Digunakan dalam pengerukan pipa pasir;
2. Dapat digunakan di kapal keruk, pipa keruk, dll. di laut, danau atau sungai;
3. Penggunaan khusus memasang pipa pada air yang digunakan dalam proyek kapal keruk.
Perkataan:
1. 2 buah floater shape 1 set, 2 buah floater shape 1 pasang.1 pasang pelampung dapat mengapung pipa keruk baja sepanjang 6 meter dan selang karet sepanjang 1,5 m.
2. Floater dengan ukuran O.D4m*L4m semuanya tersedia.
Dimensi Pelampung PE:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kekuatan Mekanik Polyethylene Hull
TIDAK. | Barang | Pertunjukan | |
1 | Kekuatan Tarik Mpa≥ | 12 | |
2 | Perpanjangan putus %≥ | 10 | |
3 | Kekuatan Dampak KJ/㎡ | 31 | |
4 | Kekuatan Tekuk Mpa≥ | 15.7 | |
5 |
Tahan Cuaca (kapasitas penuaan total 3,5GJ/㎡) |
Perpanjangan saat istirahat%≥ |
10 |
6 | OIT 200℃ mm≥ | 10 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327