Detail produk:
|
Nama: | Selang pelepasan karet | bahan: | NBR dengan kain kumparan diperkuat |
---|---|---|---|
Panjang: | 1m~10m | Koneksi: | Flensa Baja |
Tekanan Pekerjaan: | 1~2,5Mpa | Tekanan meledak: | 3~7,5Mpa |
Menyoroti: | selang hisap air karet industri,Pelepasan Selang Pelepasan Air Karet,Selang Pelepasan Karet |
Air hisap dan debit selang pembuangan karet laut untuk kapal keruk
Fungsi dari rangkaian produk ini meliputi: pengisapan air, penyerapan minyak, penyerapan asam, penyerapan pasir dan drainase.Itu bisa di bawah tekanan positif dan tekanan negatif.Itu dapat mengangkut cairan netral suhu sekitar, larutan asam basa encer dan minyak.Kualitas produk sesuai dengan standar HG2184-91.Sangat cocok untuk perusahaan industri dan pertambangan, irigasi dan drainase pertanian, depot minyak, teknik konstruksi dan kapal keruk untuk mengangkut sedimen.
Konstruksi:
Lapisan dalam | Karet hitam, aus dan tahan korosi |
Bantuan | Bala bantuan kain spiral tarik tinggi, lapisan spiral kawat baja |
Menutupi | Karet hitam, aus dan tahan korosi |
Lapisan dalam: senyawa NR, BR dan SBR
karet sintetis;
Penguatan: kain kekuatan tarik tinggi
dengan kawat baja helix ;
Sampul: NR + CR ;
Suhu kerja ideal: -20 hingga 70 ℃ ;
Faktor keamanan: 5:1
Dimensi:
PENGENAL | WP | BP | Panjang | Ketebalan Referensi | |
mm | Toleransi (mm) | batang | batang | M | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Pelanggan dibuat dapat diterima. |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327