Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Selang pembuangan karet pengerukan pasir / bubur
Digunakan untuk pelabuhan, dermaga, pembuangan air laut, lanau, pasir, banjir, dll. Sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi pengerukan untuk dermaga dan pelabuhan, Proyek Bangunan dan sebagainya. Selang hisap memiliki kekakuan yang baik, tidak dapat terjadi abrasi yang tidak normal, lengkungan dan pusaran sebagian tempat karet bagian dalam yang dibentuk oleh tikungan badai dan pasang.
Lapisan dalam: senyawa NR, BR dan SBR
karet sintetis;
Penguatan: kain kekuatan tarik tinggi
dengan kawat baja helix ;
Sampul: NR + CR ;
Suhu kerja ideal: -20 hingga 70 ℃ ;
Faktor keamanan: 5:1
Dimensi:
PENGENAL | WP | BP | Panjang | Ketebalan Referensi | |
mm | Toleransi (mm) | batang | batang | M | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Pelanggan dibuat dapat diterima. |
Pemeriksaan selang pembuangan karet:
Moq: | 1 unit |
harga: | usd50-500/unit |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 300unit/bulan |
Selang pembuangan karet pengerukan pasir / bubur
Digunakan untuk pelabuhan, dermaga, pembuangan air laut, lanau, pasir, banjir, dll. Sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi pengerukan untuk dermaga dan pelabuhan, Proyek Bangunan dan sebagainya. Selang hisap memiliki kekakuan yang baik, tidak dapat terjadi abrasi yang tidak normal, lengkungan dan pusaran sebagian tempat karet bagian dalam yang dibentuk oleh tikungan badai dan pasang.
Lapisan dalam: senyawa NR, BR dan SBR
karet sintetis;
Penguatan: kain kekuatan tarik tinggi
dengan kawat baja helix ;
Sampul: NR + CR ;
Suhu kerja ideal: -20 hingga 70 ℃ ;
Faktor keamanan: 5:1
Dimensi:
PENGENAL | WP | BP | Panjang | Ketebalan Referensi | |
mm | Toleransi (mm) | batang | batang | M | mm |
300 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
450 | ±2 | 4~12 | 36 | 1~3 | 34~37 |
560 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
600 | ±3 | 4~12 | 36 | 2~3 | 40~45 |
700 | ±3 | 8~15 | 45 | 2~3 | 40~45 |
800 | ±4 | 12~25 | 55 | 2~3 | 50~52 |
900 | ±4 | 15~25 | 75 | 2~3 | 55~58 |
1000 | ±5 | 20~25 | 75 | 3~5 | 75 |
1100 | ±5 | 25~30 | 80 | 3~5 | 90 |
Pelanggan dibuat dapat diterima. |
Pemeriksaan selang pembuangan karet: