Detail produk:
|
Nama: | Pipa HDPE DN900 dengan busa kepadatan tinggi diisi sebagai peralatan pengerukan dermaga apung | Bahan: | HDPE |
---|---|---|---|
Panjang: | Disesuaikan | Aplikasi: | Pengerukan |
Warna: | Hitam | Koneksi: | Lasan |
Diameter Dalam: | Disesuaikan | Diameter luar: | Disesuaikan |
Peringkat Tekanan: | 0,4Mpa-2,5Mpa | Standar: | ISO |
Struktur: | Kosong | Permukaan: | Mulus |
Kisaran suhu: | -40 ℃ hingga 80 ℃ | Ketebalan: | Disesuaikan |
Menyoroti: | Pipa Pengerukan Berongga,Pipa HDPE Pengerukan DN900,Pipa HDPE Pengerukan Berisi Busa |
Pipa HDPE DN900 dengan busa densitas tinggi diisi sebagai peralatan pengerukan dermaga apung
Pipa HDPE Dn 900 di dalamnya diisi dengan busa PU kepadatan tinggi (35kg / anak)
Panjang: 8,32m
Dua sisi dengan tutup HDPE disegel
Aplikasi: Sebagai dermaga apung untuk peralatan laut
Pipa PE cocok untuk pengiriman air tekanan tujuan umum dan transportasi air minum dengan suhu tidak melebihi 40 ℃ dan tekanan nominal di bawah 1,6MPa.Terutama mencakup pasokan air terkubur kota, air konstruksi (saluran), irigasi lahan pertanian, rekayasa fitur air, pengerukan pasir halus / bubur dll.
Spesifikasi teknis:
Standar: ISO4427, EN12201, AS/NZS4130, DIN8074, ASTMF714, GOST18599, GB/T13663
TIDAK. | Barang | Persyaratan | |
1 | Perpanjangan putus% | ≥350 | |
2 | Pembalikan longitudinal (100 ℃), % | ≤3 | |
3 | Waktu induksi oksidasi (200 ℃) mnt | ≥20 | |
4 | Ketahanan cuaca setelah pipa menerima energi penuaan yang sama dengan atau lebih dari 3,5GJ/㎡≤ | 80 ℃ kekuatan hidrolik statis (165 jam) | Non kerusakan dan kebocoran |
Persentase pemanjangan putus,% | ≥350 | ||
Waktu induksi oksidasi (200 ℃) mnt | ≥10 |
Foto-foto:
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327