Detail produk:
|
Nama: | Pipa HDPE pengerukan PE100 untuk pemakaian pasir/bubur | bahan: | PE 100 |
---|---|---|---|
Koneksi: | Mur dan ring baut galvanis | Aksesori: | AKHIR STUB HDPE DAN RING BELAKANG BAJA |
Panjang: | Disesuaikan | MOQ: | 100m |
Menyoroti: | Pipa Air Hdpe 800mm,800mm Hdpe,pipa saluran air hdpe |
Pipa HDPE Galangan Kapal Laut untuk Proyek Pengerukan
Aplikasi:
Pipa apung yang digunakan untuk saluran pipa terkena gelombang air laut yang kuat dan masih digunakan di kapal keruk.Tabung dengan pelampung busa mandiri terhubung untuk membentuk tabung renang.Pipa jenis ini memiliki kondisi mengambang yang stabil, tahan terhadap gaya tarik dan torsi tinggi yang tidak dapat ditahan oleh pipa baja dalam kondisi ekstrim.
Tabung Mengambang Sendiri:
Lapisan dalam dari tabung terapung sendiri diisi dengan polimer berdensitas rendah.
Dapat memastikan bahwa tabung menonjol setidaknya 20% dari total volume di atas air.
Flensa memastikan koneksi yang kuat.
lapis karkas memberikan struktur yang solid.
Lebih efisien dan ekonomis dalam jangka panjang dibandingkan selang kombinasi.
Komposisi:
Lapisan karet bagian dalam - NR, SBR, BR berkualitas tinggi
Ketebalan lapisan karet bagian dalam: 15-45 mm
Lapisan mengambang: PE
Lapisan penguat ------- Ban padat dan lapisan material terapung
Lapisan karet luar - kompon SBR dan CR
Panjang: biasanya 5,8m atau 11,8m,8m atau sesuai permintaan pelanggan
Properti:
1. Ketahanan abrasi yang baik dari lapisan dalam.
Indikator warna ke-2 di lapisan dalam.
3. Kulit luar dengan ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi dan sinar UV
4. Lapisan busa eksklusif untuk mencegah penyerapan air.
5. Overhang tabung di atas air tidak kurang dari 20% dari total volumenya.
6.Flange desain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
7. Sudut pembengkokan: 0°-45° (maksimum: 90° sementara)
8. Tabung memiliki dua sisi, sehingga dapat digunakan secara bergantian.
9Mudah dipasang, dengan daya rekat yang baik, masa pakai yang lama.
Dimensi pipa pengerukan HDPE:
Diameter Luar (mm) |
Ketebalan dinding (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0,4Mpa | 0,6Mpa | 0,8Mpa | 1.0Mpa | 1,25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327