Detail produk:
|
Nama: | Pipa baja berlapis UHMWPE | bahan: | Baja karbon dan UHMWPE |
---|---|---|---|
Warna: | Sesuai permintaan | Dimensi: | DN90~1200mm |
Instalasi: | Flensa Baja | Jaminan: | 12 bulan |
Ketebalan: | 4 ~ 50mm | Paduan atau tidak: | Ya |
Diameter luar (bulat): | 90-1200mm | Aplikasi: | Pembuangan tailing tambang |
Menyoroti: | pipa pengerukan hdpe,Pengerukan Pipa Hdpe 710mm,pipa pengerukan |
Pemasok pabrik harga pipa HDPE polietilen plastik UHMWPE Harga kualitas TOP dari
Pipa polietilen berat molekul ultra tinggi (UHMWPE) adalah pipa plastik rekayasa termoplastik dengan berat molekul viskositas lebih dari 2,5 juta.UHMWPE disebut "plastik luar biasa", bahan bintang baru.Ini akan menghadirkan kehidupan yang penuh semangat dan memainkan peran penting di banyak bidang.
Properti utama:
1. Ketahanan abrasi yang sangat tinggi;
2. Resistensi dampak yang sangat tinggi;
3. pelumasan diri yang baik;
4. tidak mudah membuat kotoran;
5. Ketahanan korosi yang baik;
6. Kekuatan hasil tarik tinggi dan kekuatan pecah tarik;
7. Ketahanan unik terhadap suhu rendah;
8. Umur panjang;
9. instalasi mudah.
area aplikasi:
1. Untuk mengangkut pasir, lumpur dan lumpur sungai, pelabuhan, pengerukan air laut;
2. Untuk mengangkut tailing dan slurry di tambang metalurgi dan industri pertambangan;
3. Untuk mengangkut bubuk dan abu batubara ke pembangkit listrik tenaga panas
4. Untuk mengangkut batu bara bubuk dan bubur air batu bara dari pabrik persiapan batu bara di industri batu bara;
5. Untuk mengangkut lumpur dan media korosif yang mengandung terak di industri kimia;
6. Untuk mengangkut minyak mentah, minyak bumi dan bahan makanan.
OD DN(mm) |
0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
Ketebalan mm |
||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
Detail gambar:
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327