Moq: | 3m |
harga: | usd50-500/m |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 3000m/bulan |
Pipa Baja Komposit Tahan Aus Tahan Korosi Untuk Transfer Bubur Bijih
Karbida paduan pelat baja tahan aus memiliki stabilitas yang kuat di bawah suhu tinggi.Pelat baja tahan aus dapat digunakan dalam 500 ℃, dan persyaratan suhu khusus lainnya dapat disesuaikan untuk memenuhi kondisi penggunaan dalam 1200 ℃;Bahan tahan aus seperti bahan keramik, poliuretan, dan polimer tidak dapat memenuhi persyaratan suhu tinggi dengan cara menempel.
Data teknis
Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
92~93% | 3~6% | 1~1,6% | 0,2~0,8% | 0,1% |
Properti fisik:
Gravitasi spesifik (g/cc) | >3.60 |
Porositas semu (%) | 0 |
Kekuatan Lentur (20 derajat celcius, Mpa) | 334 |
Kekuatan tekan (20 derajat celcius, Mpa) | 1770 |
Kekerasan Rockwell (kg/mm 2 ) | 918 |
Kekerasan Vickers (hv) | >750 |
Kekerasan Moh (skala) | ≥9 |
Ekspansi Termal (20-800derajat celcius, x10-6/derajat celcius) | 8.30 |
Ukuran Kristal (μm) | 1.3~3.0 |
Detail gambar:
Moq: | 3m |
harga: | usd50-500/m |
kemasan standar: | Kemasan standar layak laut |
Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
Kapasitas Pasokan: | 3000m/bulan |
Pipa Baja Komposit Tahan Aus Tahan Korosi Untuk Transfer Bubur Bijih
Karbida paduan pelat baja tahan aus memiliki stabilitas yang kuat di bawah suhu tinggi.Pelat baja tahan aus dapat digunakan dalam 500 ℃, dan persyaratan suhu khusus lainnya dapat disesuaikan untuk memenuhi kondisi penggunaan dalam 1200 ℃;Bahan tahan aus seperti bahan keramik, poliuretan, dan polimer tidak dapat memenuhi persyaratan suhu tinggi dengan cara menempel.
Data teknis
Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
92~93% | 3~6% | 1~1,6% | 0,2~0,8% | 0,1% |
Properti fisik:
Gravitasi spesifik (g/cc) | >3.60 |
Porositas semu (%) | 0 |
Kekuatan Lentur (20 derajat celcius, Mpa) | 334 |
Kekuatan tekan (20 derajat celcius, Mpa) | 1770 |
Kekerasan Rockwell (kg/mm 2 ) | 918 |
Kekerasan Vickers (hv) | >750 |
Kekerasan Moh (skala) | ≥9 |
Ekspansi Termal (20-800derajat celcius, x10-6/derajat celcius) | 8.30 |
Ukuran Kristal (μm) | 1.3~3.0 |
Detail gambar: