Detail produk:
|
Nama: | orange marine dredging pipe float untuk pipa/kabel dan selang HDPE | Warna: | Oranye |
---|---|---|---|
Koneksi: | Galvanis panas | Membentuk: | Silinder |
Keluar cangkang: | polietilen | Batin: | Diisi busa PU |
Menyoroti: | hdpe dock floats,Dock HDPE Pipe Floating,HDPE Pipe Floating Pipeline |
China HICL galangan kapal mengapung untuk pengerukan pipa/pipa hdpe/selang karet
Pelampung pipa HDPE dicetak rotom dari polietilen tahan UV dan dapat dipasang di sekitar pipa, selang, dan kabel untuk digunakan dalam pengerukan atau lingkungan laut lainnya seperti pengerukan.
Menggunakan bahan polyethylene yang dicetak secara rotasi, pelampung tabung HDPE sekarang selalu tersedia dengan seperangkat alat pemasangan mur dan baut yang sederhana.Juga tersedia dengan hardware stainless steel yang mudah digunakan namun sangat kuat dan tahan korosi.dan dapat ditumpuk untuk penyimpanan atau dalam wadah untuk transportasi ekonomis.
diameter dalam dari 30mm hingga 1100mm, cocok untuk kabel, pipa, dan selang.
Semua pelampung diisi dengan busa dan tersedia dalam berbagai warna dan opsional dengan strip reflektif berwarna.
Dimensi Pelampung PE:
ID mengapung (mm) | OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) | Ketebalan dari Lambung (mm) | Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327