Detail produk:
|
Nama: | Busa keruk HDPE oranye berkualitas tinggi mengapung untuk pipa | Warna: | Kuning Oranye |
---|---|---|---|
Kemampuan mengapung: | Pelanggan Dibuat | MOQ: | 10 pasang |
Aplikasi: | Pengerukan dan kabel mengambang | Manfaat: | Tahan benturan, umur panjang menggunakan |
Menyoroti: | pelampung pelampung laut,jual pelampung plastik,pelampung pelampung plastik |
Busa keruk HDPE oranye berkualitas tinggi mengapung untuk pipa
Pelampung Pipa HDPE dicetak secara bergilir dari polietilen yang distabilkan UV dan dapat dipasang di sekitar pipa, selang, dan kabel untuk digunakan dalam pengerukan atau lingkungan laut lainnya seperti pengerukan.
Menggunakan bahan polyethylene yang dicetak secara rotasi, Pelampung Pipa HDPE sekarang selalu tersedia dengan satu set alat perakitan sederhana dari mur dan baut.Juga tersedia dengan baut dan mur stainless steel, mudah digunakan tetapi sangat kuat dan bebas korosi.dan dapat ditumpuk untuk disimpan atau di dalam kontainer pengiriman untuk transportasi ekonomis.
Diameter dalam berkisar dari 30mm hingga 1100mm dan cocok untuk kabel, selang, dan pipa.
Semua pelampung diisi busa dan tersedia berbagai macam warna, seperti pilihan strip reflektif berwarna.
Busa keruk HDPE oranye berkualitas tinggi mengapung untuk pipaDimensi:
ID mengapung (mm) |
OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) |
Ketebalan dari Lambung (mm) |
Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Barang | Keluar data shell | Barang | Busa Dalam |
Daya tarik | ≥13.1MPa | Penyerapan | 1-2g/100cm2 |
Perpanjangan saat istirahat | ≥11,1% | Kekuatan Pemecah | 0,08-0,1MPa |
Kekuatan benturan | ≥32.1KJ/m2 | Perpanjangan saat istirahat | 4-6% |
Kekuatan Membungkuk | ≥15.7MPa | Kekuatan tekan | 0,1-0,24MPa |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327