Detail produk:
|
Nama: | Marine Buoy Pipe mengapung untuk Pengerukan | Warna: | Kuning Oranye |
---|---|---|---|
Koneksi: | Baut, mur, dan ring galvanis panas | Membentuk: | Clinder |
Dimensi: | DN60-1200mm | Produksi: | Cetakan rotasi |
Menyoroti: | pelampung plastik mengapung,pelampung kecil mengapung,pelampung apung untuk laut |
Pipa Pelampung Laut mengapung untuk Pengerukan
1. Mengambang dengan bahan sintetis berdensitas tinggi, tahan korosi, tahan cuaca, umur panjang, anti korosi, anti beku, anti oksidasi, garis anti ungu dari bahan yang diperkuat, tidak ada air laut, bahan kimia, obat-obatan, minyak dan ed erosi air;tidak ada polusi, tidak ada kerusakan pada lingkungan.
2. Kekuatan apung yang baik, ketahanan yang kuat terhadap retak tekanan lingkungan, cocok untuk konstruksi laut dan kelautan;tubuh di permukaan pola non-slip, aman;empat sudut membentuk sudut tumpul lengkungan untuk menghindari bahaya umum dari beton, kayu dan besi.
3. Daya dukung yang kuat, ringan, ketahanan aus, pemasangan dan transportasi yang mudah, biaya pengiriman rendah, stabil silinder, tahan lama, daya apung per meter persegi hingga 350kg atau lebih.
4. Umur produk lebih dari 15 tahun, selain kekuatan kuat dari penyalahgunaan alam dan buatan manusia, tidak ada perawatan, biaya perawatan.
5.mudah untuk merakit, cepat, fleksibel, bentuk yang berbeda.
Dimensi Pelampung PE:
ID mengapung (mm) | OD mengambang (mm) | Mengambang Panjang (mm) | Ketebalan dari Lambung (mm) | Pengembara Daya apung (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327