|
Detail produk:
|
Nama: | Pipa baja berlapis UHMWPE | bahan: | Baja karbon dan UHMWPE |
---|---|---|---|
Warna: | Sesuai permintaan | Dimensi: | DN90~1200mm |
Instalasi: | Flensa Baja | Jaminan: | 12 bulan |
Ketebalan: | 4 ~ 50mm | Paduan atau tidak: | Ya |
Diameter luar (bulat): | 90-1200mm | Aplikasi: | Pembuangan tailing tambang |
Menyoroti: | Pipa Polietilen Berat Molekul Ultra Tinggi,Produsen Pipa Uhmwpe,tabung uhmwpe |
Berat Molekul Ultra Tinggi Polyethylene UHMWPE Mengambang Air Lumpur Bubur Pasir Gas Pengerukan Minyak Kapal Keruk Penambangan Pi
UHMWPE biasanya mengacu pada polietilen linier dengan berat molekul rata-rata viskositas lebih dari 2 juta dalton.HDPE biasanya mengacu pada plastik polietilen linier tujuan umum dengan berat molekul rata-rata viskositas 20.000 hingga 300.000 dengan berat molekul 10 kali lebih tinggi daripada HDPE, bahan UHMWPE memiliki kinerja yang lebih baik dengan ketahanan aus yang sangat baik dan ketahanan suhu yang lebih rendah.Ketahanan korosi, self-lubrication, anti benturan.Ketahanan aus adalah yang terbaik di antara plastik, dan dapat bekerja di bawah 110 hingga 70 untuk waktu yang lama.
Penggunaan: banyak digunakan dalam pengerukan, pasokan air, tambang metalurgi, tenaga listrik, minyak bumi, gas alam, tekstil, pembuatan kertas, makanan, industri kimia, mesin, dll.
Aplikasi:
1. Industri Pengerukan: Pipa pengerukan terapung untuk saluran sungai/pantai laut/danau/kolam, sedot pasir/slurry dredge
2. Industri pertambangan: serbuk tambang, bubur tambang, tailing tambang, pengiriman batuan sisa tambang
3. Drainase Air: Pipa pembuangan
4. Rekayasa laut: desalinisasi air laut, pengerukan bunder
5. Industri kimia: media lumpur dan korosif dengan pengiriman terak
6. Industri Gas & Minyak: Transportasi minyak mentah, minyak bumi dan gas alam.
OD DN(mm) | 0,4MPa | 0,6MPa | 0,8MPa | 1MPa | 1,25MPa | 1,65MPa | 2.0MPa | |
Ketebalan mm | Ketebalan mm | Ketebalan mm | Ketebalan mm | Ketebalan mm | Ketebalan mm | Ketebalan mm | ||
110 | 4.7 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |||
125 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |||
140 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |||
160 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | ||
180 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | ||
219 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | ||
225 | 4.9 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
250 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
280 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
315 | 6.9 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
350 | 7.8 | 11.5 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
400 | 8.8 | 13.0 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
450 | 9.8 | 14.6 | 19.1 | 13.9 | 29.7 | 36.8 | ||
500 | 11.0 | 16.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | ||
560 | 12.3 | 18.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | |||
630 | 13.8 | 20.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | |||
700 | 15.3 | 22.7 | 30.6 | 38.1 | ||||
800 | 18.0 | 26.0 | 38.1 | |||||
900 | 20.0 | 30.0 | 42.1 | |||||
1000 | 22.0 | 33.0 |
Detail gambar:
Kontak Person: Yuan
Tel: 0086 152 2428 5781
Faks: 86-635-2999327